Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
PTPV-51.2V 200Ah/10.24kWh Mfumo Wima wa Kuhifadhi Nishati
Mfululizo wa PTPV ni mfumo wa utendakazi wa hali ya juu wa kudhibiti hasira ya nishati uliotengenezwa na sisi. Inatumia betri za lithiamu ironphosphate za ubora wa juu na ina BMS yenye akili. Ina maisha marefu ya mzunguko, usalama wa juu, na muhuri mzuri; Kibadilishaji cha umeme cha masafa ya juu cha gridi ya taifa, kidhibiti kilichojengwa ndani cha MPPT, kinaweza kutoa suluhu za nishati bora na za kutegemewa kwa mifumo ya nishati ya jua isiyo na gridi ya jua, mifumo ya uhifadhi wa jua ya kaya, na mifumo ya kibiashara ya kuhifadhi nishati.
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
Mfululizo wa PTPV ni mfumo wa utendakazi wa hali ya juu wa kudhibiti hasira ya nishati uliotengenezwa na sisi. Inatumia betri za lithiamu ironphosphate za ubora wa juu na ina BMS yenye akili. Ina maisha marefu ya mzunguko, usalama wa juu, na muhuri mzuri; Kibadilishaji cha umeme cha masafa ya juu cha gridi ya taifa, kidhibiti kilichojengwa ndani cha MPPT, kinaweza kutoa suluhu za nishati bora na za kutegemewa kwa mifumo ya nishati ya jua isiyo na gridi ya jua, mifumo ya uhifadhi wa jua ya kaya, na mifumo ya kibiashara ya kuhifadhi nishati.
Mfumo una APP iliyojitengeneza yenyewe, inasaidia simu za rununu za IOS/Android, hudhibiti kwa mbali kuchaji na kutokwa kwa Kifurushi cha Betri hufuatilia data ya uendeshaji wa mfumo kwa wakati halisi, na huingia haraka utatuzi wa matatizo mfumo unaposhindwa, ili kurejesha usambazaji wa umeme kwa ufanisi zaidi.
Vipengele vya Bidhaa
· Betri ya Li-FePO₄ (Lithium Iron Phosphate).
· 3-8KW Nguvu ya Pato
· Udhibiti wa Mbali wa APP
· Imeboreshwa ya Voltage ya Juu/Chini
· Uwezo uliobinafsishwa
Vigezo
| Uwezo wa Mfumo | 5.12kWh/5kW | 10.24 Kuh/Khu | 16kWh/8kW |
|---|---|---|---|
| Kiwango cha sasa cha kutokwa | 50A | 50A | 50A |
| Max. kutokwa kwa mkondo | 100A | 100A | 100A |
| Aina ya voltage ya DC inayofanya kazi | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC |
| Kiwango cha Voltage | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Max. sasa ya kuchaji | 50A | 50A | 50A |
| Max. malipo ya voltage | 57. SHV | 57. SHV | 57. SHV |
| Imekadiriwa voltage ya pembejeo ya jua | 360VDC | ||
| Wingi wa voltage ya kufuatilia MPPT | 120V-450V | ||
| Voltage ya juu zaidi ya kuingiza (VOC) katika halijoto ya chini kabisa | 500V | ||
| Nguvu ya juu zaidi ya kuingiza | 5500W | 5500W+5500W | |
| Idadi ya njia za MPPT | 1 njia | 2 njia | |
| Kiwango cha voltage ya pembejeo ya DC | 42-60VDC | ||
| Voltage ya pembejeo ya nishati ya gridi iliyokadiriwa | 220VAC/230VAC/240VAC | ||
| Kiwango cha voltage ya pembejeo ya nishati ya gridi | 170VAC-280VAC (Modi ya UPS) / 120VAC-280VAC (Njia ya kibadilishaji nguvu) | ||
| Masafa ya masafa ya uingizaji wa gridi | 45Hz-55Hz (50Hz); 55Hz-65Hz (60Hz) | ||
| Ufanisi wa pato la inverter | 94%(MAX) | ||
| Inverter pato voltage | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(Njia ya Kigeuzi) | ||
| Mzunguko wa pato la inverter | 50Hz±0.5 au 60Hz±0.5(Njia ya kigeuzi) | ||
| Inverter pato waveform | Wimbi safi la sine | ||
| Ufanisi wa pato la gridi | >99% | ||
| Njia kuu ya juu ya kuchaji mkondo | 60A | ||
| Mkondo wa juu wa kuchaji wa jua | 100A | ||
| Upeo wa sasa wa kuchaji (Gridi+jua) | 100A | ||
| Hali ya hiari | Kipaumbele cha gridi/kipaumbele cha jua/kipaumbele cha betri | ||




Whatsapp
Simu