Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
Mfumo wa Uhifadhi wa Nishati Wima wa PTPV
Mfumo wa Kuhifadhi Nishati wa Nyumbani wa 6.2kW Yote kwa Moja yenye Betri ya 51.2V 200Ah LiFePO4
Ulinzi wa BMS
Muundo uliopangwa kwa rafu
Hifadhi ya nishati ya nyumbani
Mawasiliano yenye akili
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
Vigezo
| Mfano | 51.2V 200Ah+6.2kW |
|---|---|
| Voltage ya kawaida | 51.2V |
| Uwezo wa kawaida | 200Ah |
| Uwezo uliokadiriwa | 10.24 Kuh |
| Safu ya Voltage ya Uendeshaji | chz. 2-57. SHV |
| Kiwango cha malipo ya sasa | 100A |
| Utoaji wa mkondo wa kawaida | 100A |
| DOD iliyopendekezwa | 80% |
| Maisha ya mzunguko | > mizunguko 6000 |
| Ukadiriaji wa IP | IP21(IP65 hiari) |
| Kutoa joto la uendeshaji | -10℃-55℃ |
| Kuchaji joto la uendeshaji | 0℃-45℃ |
| Upeo sambamba | 15PCS |
| Mawasiliano | RSRS232 / CAN / RS485 / WIFI / BT |
| Onyesho | Skrini ya rangi ya LCD / skrini ya kugusa ya LCD (si lazima) |
| Udhamini | Miaka 5 |
| Cheti | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
| NW. (kg) | 87.4 |
| GW.(kg) | 109.2 |
| Ukubwa wa bidhaa (mm) | 750*650*215 |
| Ukubwa wa kifurushi(mm) | 940*630*460 |
| Mfano | 6.2 kW |
|---|---|
| Ingizo la AC/Jenereta | |
| Ilipimwa voltage ya pembejeo | 220/230/240VAC |
| Kiwango cha voltage | 90-280VAC ± 3V (hali ya kifaa cha nyumbani) 170-280VAC ± 3V (Modi ya UPS) |
| Mzunguko | 50/60Hz (inayobadilika) |
| Pato la kibadilishaji | |
| Nguvu iliyokadiriwa | 6200W |
| Voltage ya pato | 220/230/240VAC±5% |
| Umbo la wimbi | Wimbi safi la sine |
| Wakati wa kubadilisha (unaoweza kurekebishwa) | Vifaa vya kompyuta 10ms, vifaa vya nyumbani 20ms |
| Nguvu ya kilele | 12400W |
| Betri | |
| Aina ya betri | Betri za ioni za lithiamu/betri za asidi ya risasi/zilizofafanuliwa na mtumiaji |
| Ilipimwa voltage ya betri | 48Vdc |
| Kiwango cha voltage ya betri | 40 ~ 60Vdc |
| Uingizaji wa PV | |
| Njia ya malipo ya PV | MPPT |
| Nguvu ya juu zaidi ya kuingiza PV | 8500W |
| Upeo wa Juu wa Ingizo la PV la Sasa | Orodha |
| Masafa ya ufuatiliaji wa MPPT | 60-500VDC |
| Kiwango cha juu cha kuchaji cha PV | 120A |
| Kiwango cha juu cha kuchaji cha AC | 100A |
| Upeo wa juu wa kuchaji curr Inverter pato | 120A |
| Vigezo vya msingi | |
| Kiolesura cha mawasiliano | USB/RS485 (hiari WiFi)/kidhibiti cha nodi kavu |
| Kiolesura cha sambamba | Chaguo za kukokotoa sambamba (si lazima) |
| Ukubwa wa bidhaa (mm) | 550*414*271.2 |
| Saizi ya kifurushi (mm) | 652*516*403 |
| NW. (kg) | 27.6 |
| GW. (kg) | 41 |




Whatsapp
Simu