Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
Mfumo wa Uhifadhi wa Nishati wa PTPS 9.6MW20MWh
Muundo Uliounganishwa Kabla Ya Kontena
Muundo wa Mfumo Uliounganishwa
Kukusanya Mapema na Majaribio ya Kiwanda
Uwezo wa Mfumo wa Kiwango Kikubwa
Usimamizi wa Akili wa Ngazi ya Nguzo
Upanuzi na Matengenezo Inayoweza Kubadilika
Kiwango cha Juu cha Ulinzi
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
Muundo Uliounganishwa Kabla Ya Kontena
Mfumo unakubali usanifu uliokusanywa mapema na usafirishaji wa kawaida wa kontena, kuwezesha uwasilishaji rahisi na upelekaji wa haraka.
Muundo wa Mfumo uliogawanyika
Betri, PCS, na transfoma zimeundwa katika sehemu tofauti ili kutenga hitilafu na kuruhusu usanidi wa mfumo unaonyumbulika.
Ukusanyaji na Upimaji wa Kiwanda
Vifaa vyote vimeunganishwa kabla na kujaribiwa kwenye kiwanda, kuhakikisha ufungaji wa haraka na uunganisho wa gridi ya haraka kwenye tovuti.
Uwezo wa Mfumo wa Kiwango Kikubwa
Mfumo huu unasaidia uwezo wa juu wa 9.6MW, kupunguza wingi wa vifaa na gharama za mfumo kwa ujumla.
Usimamizi wa Akili wa Ngazi ya Nguzo
Muundo wa usimamizi wa kundi moja-moja huondoa mikondo ya mzunguko kati ya makundi, kuboresha utegemezi wa mfumo na upatikanaji.
Upanuzi Unaobadilika na Matengenezo
Usanifu wa mfumo wa kawaida huwezesha matengenezo rahisi na upanuzi wa uwezo wa siku zijazo.
Kiwango cha Juu cha Ulinzi
Mfumo huo una muundo wa ulinzi wa hali ya juu, unaohakikisha uendeshaji thabiti katika hali mbalimbali za mazingira.
Vigezo
Jina la Mfano
| Kipengee | Vipimo |
|---|---|
| Jina la Mfano (Chombo cha Betri, PCS Skid, kibadilishaji cha PMVS) | PTPS ES-9.6MW/20MWh-EU |
| Chombo cha Betri | PTPS ES-5015KHH |
| PCS Skid | PTPS PSW4.8M-EU |
| PMVS | PTPS PSA9.6MO |
Kigezo cha Betri
| Kigezo | Vipimo |
|---|---|
| Uwezo wa Betri | 4 × 5MWh |
| Kiini cha Betri | LFP 314Ah |
| Usanidi wa Pakiti | 1P52S |
| Usanidi wa Betri | 4 × 12P416S |
| Kiwango cha Voltage | 1331.2V |
| Safu ya Voltage ya Uendeshaji | 1164–1497 F |
Kigezo cha PCS
| Kigezo | Vipimo |
|---|---|
| Imekadiriwa Nguvu ya Pato la AC @ YA ≥ 0.99 | 2 × 2.4 × 200kW |
| Safu ya Voltage ya Uendeshaji ya DC | 950-1500V |
| Voltage ya pato | 800Vac (704–880Vac) |
| Aina ya Muunganisho wa Gridi | 3-Awamu / PE |
| Max. Pato la AC la Sasa @ 800Vac | 24 × 145A / 2 × 1735A |
| Mzunguko wa Gridi | 50Hz |
| Masafa ya Marudio ya Gridi | 45–55Hz |
| Ulinzi wa Upasuaji wa DC/AC | Aina ya II |
Kigezo cha PMVS
| Kigezo | Vipimo |
|---|---|
| Imekadiriwa Voltage ya Kuingiza | 800V |
| Imekadiriwa Nguvu ya Pato la AC | 9.6MW |
| Ukadiriaji wa Voltage ya Kati | I-AKKV |
| Mzunguko wa Gridi | 50Hz |
| Masafa ya Marudio ya Gridi | 45–55Hz |
| Kikundi cha Vector | Dy11-y11 |
| Mbinu ya Kupoeza | ONA |
| Ulinzi wa Kuongezeka | Aina ya II |
Kigezo cha Mfumo
| Kigezo | Vipimo |
|---|---|
| Digrii ya Ulinzi | PCS Skid: IP54 / Chombo cha Betri: IP55 / PMVS: IP54 |
| Mbinu ya Kupoeza | PCS Skid: Fani za kupozea kwa kasi zinazobadilika; Betri: Kupoa kwa Kioevu; PMVS: ONAN |
| Kiwango cha Joto la Uendeshaji | -20°C hadi 50°C (kupungua kutoka +45°C) |
| Urefu wa Uendeshaji | PCS: 3000m (hakuna derating); Chombo cha Betri: 2000m; PMVS: 1000m |
| Unyevu wa Uendeshaji | 0-95%, isiyopunguza |
| Uzito wa PCS Skid | 11T |
| Uzito wa Kontena la Betri | 4 × 41.8T |
| Uzito wa PMVS | <30T |
| Vipimo (W × H × D) | 6058 × 2896 × 2438 mm |
Maonyesho na Mawasiliano
| Kigezo | Vipimo |
|---|---|
| Mawasiliano | RS485 / Ethernet / CAN |
| Itifaki ya Mawasiliano | Modbus-TCP / RTU |
Usalama
| Kipengee | Viwango |
|---|---|
| Betri | IEC 62477 / IEC 61000 / IEC 62619 / IEC 63056 / ISO 14067 |
| PCS | IEC 61000 / IEC 62477 / IEC 62109 / IEC 62920 |
| PMVS | IEC 62271-202 / IEC 60076-1 / IEC 62271-200 / IEC 61439-2 |
Vipimo na vipimo vya bidhaa vinaweza kusasishwa kulingana na maelezo ya hivi punde yaliyotolewa na yanaweza kubadilika bila ilani ya mapema.




Whatsapp
Simu