Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
Mfumo wa Uhifadhi wa Nishati wa PTPS 2MW2.4MWh
Mfumo uliounganishwa kikamilifu
Msongamano mkubwa wa nishati
Muundo wa mfumo wa moduli
Muundo uliokadiriwa nje (IP54)
Upanuzi wa betri unaonyumbulika
Mfumo wa kina wa ulinzi wa moto
Udhibiti wa akili wa kupoeza
Ufuatiliaji na usimamizi wa kiwango cha rack
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
Mfumo uliounganishwa kikamilifu na usakinishaji mdogo kwenye tovuti na juhudi za kuwaagiza
Msongamano mkubwa wa nishati: hadi uwezo wa betri wa 5MWh katika kontena moja la futi 20 na 2.4MW PCS kuruka kwenye kontena la futi 20
Muundo wa mfumo wa msimu, kupunguza gharama za O&M na kuwezesha upanuzi wa uwezo unaonyumbulika
Muundo uliokadiriwa nje (IP54) kwa uendeshaji wa kuaminika katika hali mbalimbali za mazingira
Upanuzi rahisi wa betri, kuruhusu kuunganishwa kwa rafu mpya na zilizopo za betri
Mfumo kamili wa ulinzi wa moto ili kuhakikisha usalama wa juu wa uendeshaji
Udhibiti wa baridi wa akili ili kuboresha utendaji wa betri na kupanua mzunguko wa maisha
Ufuatiliaji na usimamizi wa kiwango cha rack kwa ESS, kuboresha upatikanaji na ufanisi wa mfumo
Vigezo
| Jina la Mfano (PCS Skid, Kontena ya Betri) | PCS Skid: PTPS PSW2.4M-EU Chombo cha Betri: PTPS ES-5015KHH-EU | PCS Skid: PTPS PSW2M-EU Chombo cha Betri: PTPS ES-4179KHH-EU | ||
|---|---|---|---|---|
| Kigezo cha Betri | ||||
| Uwezo wa Betri | 5MWh | 2×5MWh | 4.179MWh | 2×4.179MWh |
| Kiini cha Betri | LFP 314Ah | |||
| Usanidi wa Pakiti | 1P52S | |||
| Usanidi wa Betri | 1×12P416S | 2×12P416S | 1×10P416S | 2×10P416S |
| Kiwango cha Voltage | 1331.2V | |||
| Safu ya Voltage ya Uendeshaji | 1164~1497 F | |||
| Kigezo cha Umeme | ||||
| Imekadiriwa Nguvu ya Pato la AC | 2.4MW | 2MW | ||
| Ukadiriaji wa Voltage ya Kati | 13.8kV, 15kV, 20kV, 30kV, 33kV, 34.5kV | |||
| Mzunguko wa Gridi | 50Hz / 60Hz | |||
| Kikundi cha Vector | Dy1, Dy11 | |||
| Mbinu ya Kupoeza | ONA | |||
| Kigezo cha Mfumo | ||||
| Digrii ya Ulinzi | PCS Skid: IP54 ; Chombo cha Betri: IP54 | |||
| Mbinu ya Kupoeza | PCS: Kupoeza Hewa, Betri: Kupoeza Kioevu | |||
| Kiwango cha Joto la Uendeshaji | -20°C hadi 50°C | |||
| Urefu wa Uendeshaji | ≤6562ft / 2000m | |||
| Unyevu wa Uendeshaji | 0-95%, isiyopunguza | |||
| Uzito wa PCS | 12. Paka | 12. Paka | 12T | 12.5T |
| Uzito wa Kontena la Betri | CZT | 2×43T | Hiccup | 2×37T |
| Vipimo (W×H×D) | PCS Skid: 238.5 × 114.0 × 96.0 in / 6058 × 2896 × 2438 mm Chombo cha Betri: 238.5 × 114.0 × 96.0 in / 6058 × 2896 × 2438 mm | |||
| Maonyesho na Mawasiliano | ||||
| Mawasiliano | RS485 / Ethernet / CAN | |||
| Itifaki ya mawasiliano | Modbus-TCP / RTU | |||
| Usalama | ||||
| Vyeti na Viwango | Betri: IEC 62477 / IEC 61000 / IEC 62619 / IEC 63056 PCS: UL 1741, CSA-22.2 NO.107.1-16, IEEE 1547-2018 FCC Sehemu ya 15, IEC 61000, IEC 62477, IEC 62109, EN50549, VDE 4110 & 4120, NTS2.1 | |||
| Vipimo na vipimo vya bidhaa vinaweza kusasishwa kulingana na maelezo ya hivi punde yaliyotolewa na yanaweza kubadilika bila ilani ya mapema. | ||||




Whatsapp
Simu