Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
Kidhibiti cha Chaji ya Jua cha PWM 10A 12V24V Kidhibiti cha Voltage ya Kiotomatiki
Kidhibiti hiki kinafaa kwa mifumo midogo ya nishati ya jua inayotumika majumbani, taa za barabarani, pampu za maji na hita za maji. Inadhibiti mchakato wa kuchaji kutoka kwa paneli za jua hadi betri, wakati betri hutoa nguvu thabiti kwa vibadilishaji umeme na mizigo ya umeme, kuhakikisha uendeshaji wa mfumo wa kuaminika.
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
Kidhibiti hutumia microprocessor kudhibiti kidijitali mzunguko wa analogi, kutoa usimamizi sahihi na unaotegemewa wa kuchaji betri. Hutumia hali ya kuchaji ya sasa, volti isiyobadilika na ya kuelea ili kuhakikisha utendakazi bora wa kuchaji. Kidhibiti cha nishati ya jua cha PWM hutatua kwa ufanisi matatizo ya kutokamilika kwa chaji ya betri na kufupisha muda wa matumizi ya betri, hivyo kusaidia kuboresha utendakazi wa jumla wa mfumo na kupanua muda wa matumizi ya betri.
Eneo la Maombi
Kidhibiti hiki kinafaa kwa mifumo midogo ya nishati ya jua inayotumika majumbani, taa za barabarani, pampu za maji na hita za maji. Inadhibiti mchakato wa kuchaji kutoka kwa paneli za jua hadi betri, wakati betri hutoa nguvu thabiti kwa vibadilishaji umeme na mizigo ya umeme, kuhakikisha uendeshaji wa mfumo wa kuaminika.
Vigezo
| Mfano | SD-10/20/30/40 | SD-20/30/40-48 | SD-50/60 | SD-50/60 |
|---|---|---|---|---|
| Max Solar Sasa | 10/20/30/40A | 20/30/40A | 50/60A | 50/60A |
| Voltage ya Mfumo | 12V/24V Utambuzi wa Kiotomatiki | 48V | 12V/24V Utambuzi wa Kiotomatiki | 48V |
| Voltage ya haraka | 14.0/28.0V (25ºC) | 56V (25ºC) | 14.0/28.0V (25ºC) | 56V (25ºC) |
| Kuongeza Voltage | 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25ºC) | 56~60V (25ºC) | 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25ºC) | 56~60V (25ºC) |
| Kusawazisha Voltage | 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25ºC) | 56~62V (25ºC) (Kioevu) | 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25ºC) | 56~62V (25ºC) (Kioevu) |
| Voltage ya kuelea | 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25ºC) | 52~58V (25ºC) | 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25ºC) | 52~58V (25ºC) |
| Juu ya Voltage ya Ulinzi wa Voltage | 16.5/33.0V | 66.0V | 16.5/33.0V | 66.0V |
| Mzigo Ondoa Voltage | 11.2-11.8V/22.4-23.6V | 44-50V | 11.2-11.8V/22.4-23.6V | 44-50V |
| Mzigo Unganisha tena Voltage | 12.5V/24.0V | 47.2-53.2V | 12.5V/24.0V | 47.2-53.2V |
| Aina ya Betri | Betri ya Asidi ya risasi | |||
| Fidia ya Joto | 4.17mV/K Kwa Kila Seli (Boost, Usawazishaji), 3.33mV/K Kwa Seli (Float) | |||
| Nguvu ya jua ya Max | 55V | 100V | 55V | 100V |
| Nguvu ya Juu ya Betri | 40V | 64V | 40V | 64V |
| Ukubwa wa juu wa waya | 25 mm | |||
| Matumizi Mwenyewe | 13.8m | |||
| Halijoto ya Mazingira | -10 ~ + 60ºC | |||




Whatsapp
Simu