Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
PTPW-51.2V100Ah Power Wall Energy Storage Lithium Betri
Mfululizo wa mfumo wa hifadhi ya nishati ya kaya wa PTPW hupitisha betri za ubora wa juu za lithiamu ya chuma cha fosfeti ya chuma na BMS mahiri. Kwa maisha marefu ya mzunguko, usalama wa hali ya juu na usakinishaji rahisi, inaoana na vibadilishaji vigeuzi vya mseto vya kawaida. Inatumika sana katika miradi iliyosambazwa ya photovoltaic, kutoa nishati bora na safi kwa mizigo ya kaya, viwanda na kilimo.
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
Mfululizo wa mfumo wa hifadhi ya nishati ya kaya wa PTPW hupitisha betri za ubora wa juu za lithiamu ya chuma cha fosfeti ya chuma na BMS mahiri. Kwa maisha marefu ya mzunguko, usalama wa hali ya juu na usakinishaji rahisi, inaoana na vibadilishaji vigeuzi vya mseto vya kawaida. Inatumika sana katika miradi iliyosambazwa ya photovoltaic, kutoa nishati bora na safi kwa mizigo ya kaya, viwanda na kilimo.
Mchoro wa uendeshaji wa mfumo wa hifadhi ya nishati ya photovoltaic ya kaya

Vigezo
| Kipengee | 25.6V100Ah | 51.2 Mtego0ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uainishaji wa mfumo | 25.6V100Ah | 51.2 Mtego0ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Mchanganyiko wa seli | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Uwezo wa pakiti ya betri | A. Waliifanya | A. Waliifanya | 4. Waliifinya | 5.12 kWh | P. Taqwa | 10.24 Kuh |
| Kiwango cha sasa cha kutokwa | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
| MAX. kutokwa kwa mkondo | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Aina ya voltage ya kufanya kazi | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Kiwango cha Voltage | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| MAX. sasa ya kuchaji | 100A | 50A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| MAX. malipo ya voltage | 29.2V | 57. SHV | ya 54 | 57. SHV | ya 54 | 57. SHV |
| Kutokwa kwa kina na maisha | > mara 6000 (0.5C@25℃) Kiwango cha kuhifadhi nishati ≥80% | |||||
| Unyevu wa kazi | 65±20%RH | |||||
| Halijoto ya kuhifadhi | 0~+40℃ | |||||
| Urefu wa kufanya kazi | ≤2500m | |||||
| Kuzima moto | Erosoli PACK 12g | |||||
| Mbinu ya baridi | Baridi ya asili | |||||
| Mbinu ya ufungaji | Ufungaji wa ukuta | |||||
| Ukadiriaji wa IP | IP20 | |||||
| Udhamini | Miaka 5-10 | |||||
| Mawasiliano | Chaguomsingi: RS485/RS232/CAN(Wi-Fi ya hiari/4G/Bluetooth) | |||||
| Uthibitisho | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Ukubwa wa bidhaa | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Ukubwa wa kifurushi | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Uzito wa jumla | 26.5kg | 30kg | 42kg | 46 kg | 80 kg | 85kg |
| Uzito wa jumla | 32kg | 36 kg | 50kg | 54kg | 86kg | 92kg |
*Imebinafsisha chapa tofauti za seli na voltage tofauti, uwezo, vipimo/rangi, huduma za OEM/ODM




Whatsapp
Simu