Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
PTPV-51.2V 280Ah Betri ya Kuhifadhi Nishati ya LFP Wima
Ulinzi wa Hali ya Juu wa BMS
Msongamano wa Juu wa Nishati & Uwezo Mkubwa
Muundo wa Pulley kwa Ufungaji Rahisi
Mfumo wa Mawasiliano wa Akili
Maisha ya Mzunguko Mrefu na Kuegemea Juu
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
Betri yetu ya 51.2V lithiamu iron phosphate (LiFePO4) imeundwa kwa ajili ya mifumo ya hifadhi ya nishati ya nyumbani, inayotoa uwezo wa juu, maisha marefu ya mzunguko na utendakazi wa hali ya juu wa usalama. Ni suluhisho bora kwa hifadhi ya nishati ya jua ya makazi, nguvu mbadala, na programu za nje ya gridi ya taifa.
Vipengele vya Bidhaa
· Seli za Betri za LiFePO4 za Daraja A
·Inaauni Muunganisho Sambamba hadi Vitengo 15
· Utangamano wa Kigeuzi Kina
·Maisha ya Mzunguko Mrefu - Zaidi ya Mizunguko 6000 @ 80% DOD
·Ufuatiliaji wa hiari wa Bluetooth na WiFi
·Onyesho la Rangi ya LCD/Skrini ya Kugusa ya Hiari
·150A / 200A Chaguzi za Sasa za Utumiaji
Eneo la Maombi
·Hifadhi ya Nishati na Mfumo wa Kusimamia Umeme
·Miundombinu ya Mawasiliano na Mawasiliano
·Mwangaza wa Dharura na Mifumo ya Umeme ya Hifadhi Nakala
Vigezo
| Mfano | PTPV-51.2/280 | PTPV-51.2/314 | PTPV-51.2/560 | PTPV-51.2/628 |
|---|---|---|---|---|
| Voltage ya kawaida | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Uwezo wa kawaida | 280Ah | 314Ah | 560 Ah | 628 Ah |
| Uwezo uliokadiriwa | 14. Mkubalie | 16.07 koh | 28. Wakamwua | 32.15kWh |
| Voltage ya kufanya kazi | chz. 2-57. SHV | |||
| Kiwango cha malipo ya sasa | 200A | |||
| Utoaji wa mkondo wa kawaida | 200A | |||
| DOD iliyopendekezwa | 80% | |||
| Maisha ya mzunguko | > mizunguko 6000 | |||
| Ukadiriaji wa IP | IP21(IP65 hiari) | |||
| Kutoa joto la uendeshaji | -20℃-50℃ | |||
| Kuchaji joto la uendeshaji | 0℃-45℃ | |||
| Upeo sambamba | 15PCS | |||
| Mawasiliano | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT si lazima) | |||
| Onyesho | Skrini ya rangi ya LCD/skrini ya mguso ya LCD (si lazima) | |||
| Udhamini | Miaka 5 | |||
| Cheti | UN38.3/MSDS/CE/RoHS/FCC | |||
| NW.(kg) | 122 | 128 | 227 | 243 |
| GW.(kg) | 139 | 147 | 284 | 300 |
| Ukubwa wa bidhaa (mm) | 550*270*860 | 550*270*860 | 530*530*790 | 530*530*790 |
| Ukubwa wa kifurushi (mm) | 880*633*422 | 880*633*422 | 1210*855*470 | 1210*855*470 |




Whatsapp
Simu