Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
PTPV-51.2V 100Ah Betri ya Lithiamu ya Uhifadhi wa Nishati Wima
Mfululizo wa hifadhi ya nishati ya kaya ya PTPV hutumia seli za fosfeti za chuma za mraba zenye ubora wa juu za alumini na zina vifaa vya BMS mahiri. maisha ya mzunguko mrefu, utendakazi wa usalama wa hali ya juu, mwonekano mzuri, mchanganyiko usiolipishwa, na usakinishaji kwa urahisiKifurushi cha betri kina onyesho la LCD la mguso ili kuibua data ya uendeshaji. Sambamba na chapa nyingi za iverters mseto na kuweza kuwasiliana nazo. Inatumika sana katika mifumo ya photovoltaic iliyosambazwa na mifumo ya kuhifadhi nishati ya nyumbani.Kutoa nishati bora na safi kwa kaya, viwanda, biashara, kilimo...
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
PTPV mfululizo wa hifadhi ya nishati ya kaya hutumia seli za fosfeti za chuma za mraba za alumini za ubora wa juu na zina vifaa vya BMS mahiri. maisha ya mzunguko mrefu, utendakazi wa usalama wa hali ya juu, mwonekano mzuri, mchanganyiko usiolipishwa, na usakinishaji kwa urahisiKifurushi cha Betri kina onyesho la LCD la mguso ili kuibua data ya uendeshaji. Sambamba na chapa nyingi za iverters mseto na kuweza kuwasiliana nazo. Inatumika sana katika mifumo ya photovoltaic iliyosambazwa na mifumo ya kuhifadhi nishati ya nyumbani.Kutoa nishati bora na safi kwa kaya, viwanda, biashara, kilimo na vifaa vingine vya umeme.
Vipengele vya Bidhaa
· seli za betri za chapa ya TOP, Ubora umehakikishwa
· Kabati la PACK+ lina ulinzi wa aina mbili za moto,Kuhakikisha mfumo salama zaidi
· Inaoana na mawasiliano ya vibadilishi vingi vya chapa
· Muundo wa skrini ya kugusa, mwingiliano unaofaa
· Kuauni ubinafsishaji wa mawasiliano ya Bluetooth na WiFi
· Kusaidia OEM/ODM
Mchoro wa uendeshaji wa mfumo wa hifadhi ya nishati ya photovoltaic ya kaya

Vigezo
| Mfano | PTPV-51.2/100 | PTPV-51.2/200 | PTPV-48/314 | PTPV-51.2/314 |
|---|---|---|---|---|
| Uainishaji wa mfumo | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | 48V 314Ah | 51.2V 314Ah |
| Mchanganyiko wa betri | Sambamba ya safu-3 inayoweza kutundika | Hadi pcs 10 kwa sambamba | Hadi pcs 10 kwa sambamba | Hadi pcs 10 kwa sambamba |
| Uwezo wa pakiti ya betri | 5.12 kWh | 10.24 Kuh | 15.07 koh | 16.07 koh |
| Kiwango cha sasa cha kutokwa | 50A | 100A | 140A | 140A |
| MAX. kutokwa kwa mkondo | 100A | 105A | 140A | 140A |
| Aina ya voltage ya kufanya kazi | 43.2–57.6VDC | 43.2–57.6VDC | 40.5–54VDC | 43.2–57.6VDC |
| Voltage ya kawaida | 51.2VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| MAX. sasa ya kuchaji | 50A | 50A | 140A | 140A |
| MAX. malipo ya voltage | 57. SHV | 57. SHV | 54VDC | 57. SHV |
| Kutokwa kwa kina na maisha | > mara 6000 (0.5C@25℃) Kiwango cha kuhifadhi nishati ≥80% | |||
| Unyevu wa kazi | 65±20%RH | |||
| Joto la uendeshaji | 0~+40℃ | |||
| Urefu wa kufanya kazi | ≤2500m | |||
| Kuzima moto | Erosoli PACK 12g | |||
| Mbinu ya baridi | Baridi ya asili | |||
| Mbinu ya ufungaji | Ufungaji wima | |||
| Ukadiriaji wa IP | IP20 | |||
| Udhamini | Miaka 5-10 | |||
| Mawasiliano | Chaguomsingi: RS485/RS232/CAN (Hiari WiFi/4G/Bluetooth) | |||
| Uthibitisho | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||
| Ukubwa wa bidhaa | 370*600*160mm | 500*988*176mm | 895*520*280mm | |
| Ukubwa wa kifurushi | 430*660*220mm | 560*1050*230mm | 980*600*460mm | |
| Uzito wa jumla | 45kg | 92kg | 119 kg | 125kg |
| Uzito wa jumla | 51kg | 105kg | 137 kg | 143 kg |
*Imebinafsisha chapa tofauti za seli na voltage tofauti, uwezo, vipimo/rangi, huduma za OEM/ODM




Whatsapp
Simu