Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
PTIPT 6KW 5kWh Gawanya Mfumo wa Kuhifadhi Nishati
110V/220V AC
Uchaji wa AC na Jua
Betri ya LiFePO4
Wimbi la Sine Safi
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
Mfumo wa Hifadhi ya Nishati ya Kiwandani wa PTIPT ni suluhisho la utendaji wa juu ambalo limetayarishwa kwa kujitegemea kwa matumizi ya uhifadhi wa nishati ya viwandani na kibiashara. Inaangazia maisha marefu ya mzunguko, ulinzi wa hali ya juu wa programu ya BMS, eneo dhabiti, na muundo unaomfaa mtumiaji, inatoa usalama wa hali ya juu, utendakazi unaotegemewa na usakinishaji rahisi. Inatumika sana katika mifumo mbali mbali ya uhifadhi wa nishati na usimamizi wa nguvu.
Vipengele vya Bidhaa
Muundo wa Moduli Inayofaa Mazingira
Nyenzo ya Cathode ya LiFePO4
Mfumo wa Kina wa Ulinzi wa BMS
Usimamizi wa Nishati wenye Akili
Mfumo wa Kujipoza wa Sauti ya Chini
Kutokwa na Maji kwa Chini Zaidi
Maonyesho ya Dijitali ya LED ya Utendaji-Nyingi
Vigezo
| Mfano | PTIPT 4KW 5kWh | PTIPT 6KW 5kWh |
|---|---|---|
| Vigezo vya betri | ||
| Mfano wa moduli | 51.2V100Ah | 51.2V100Ah |
| Aina ya betri | LFP IP16S | LFP IP16S |
| Uwezo wa majina | 5.12 kWh | 5.12 kWh |
| Voltage ya jina | 51.2V | 51.2V |
| Voltage ya kufanya kazi | chz. 2-58. ChV | chz. 2-58. ChV |
| Uingizaji wa PV | ||
| Masafa ya voltage ya safu ya PV mppt | 12-30V/30V-150V | 12-30V/30V-150V |
| Kiwango cha juu cha malipo ya jua Sasa | 10A/30A | 10A/30A |
| Ingizo la AC | ||
| Voltage | 120VAC/240VAC | 120VAC/240VAC |
| Ingizo la AC la sasa | 15A/10A | 15A/10A |
| Pato la AC | ||
| Pato la AC | 120 F16.H/120F16.H/240F16.H. | 120V20A/120V30A/240V30A |
| Pato la DC | ||
| Pato la DC | 12V30A/5521x2(12V10A) | 12V30A/5521x2(12V10A) |
| Aina-c | PD 100Wx1/ 30Wx1 | PD 100Wx1/ 30Wx1 |
| USB | QC3.0 | QC3.0 |
| Vigezo vya jumla | ||
| Mawasiliano | RS485,Bluetooth,Rs232 | RS485,Bluetooth,Rs232 |
| Halijoto ya kuhifadhi | -20℃~55℃ (Inapendekezwa) | -20℃~55℃ (Inapendekezwa) |
| Unyevu wa kazi | <95%(RH)Hakuna Mfinyazo | <95%(RH)Hakuna Mfinyazo |
| Joto la kufanya kazi | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
| Urefu wa kufanya kazi | ≤2000m | ≤2000m |
| Mbinu ya baridi | Fani imepozwa | Fani imepozwa |
| Darasa la kinga | IP20 | IP20 |
| Uzito | Mhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh | 80 kg |
| Dimension | 550x285(315)x850(995)mm | 550x285(315)x850(995)mm |
| Maisha ya kubuni | Miaka 10(25℃) | Miaka 10(25℃) |
| Maisha ya mzunguko | >6000(25℃), 80%DOD | >6000(25℃), 80%DOD |




Whatsapp
Simu