Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
PTIPS-1500W Portable Power Station
AC Pato
Nguvu ya Dharura
Betri ya LiFePO4
Wimbi la Sine Safi
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
Kituo cha Nishati ya Kubebeka cha PTIPS ]
Inatoa matokeo mengi ya voltage ya DC (5V / 9V / 12V / 15V / 20V), inayooana na USB, Aina-C, DC5521, na bandari nyepesi za sigara, kuwezesha malipo yanayoweza kunyumbulika kwa vifaa mbalimbali vya kielektroniki. Mwangaza wa LED uliounganishwa na skrini mahiri ya kuonyesha hutoa ufuatiliaji wa wakati halisi wa hali ya betri na nishati ya kutoa, kuhakikisha utendakazi rahisi na unaotegemeka.
Vipengele vya bidhaa
Toleo la 110V / 220V AC linaloweza kubinafsishwa
Seli za LiFePO4 za Kiwango cha Juu - Hadi Mizunguko 3000+
Pato la Kigeuzi cha Wimbi Safi cha Sine
Taa za LED za Dharura za Ngazi nyingi
Njia mbili za Kuchaji: Nishati ya Jua na Mains
Kifurushi cha Betri cha LiFePO4 cha Usalama wa Juu
Bandari nyingi za Pato za DC
Vigezo
| Mfano | PTIPS-1500 |
|---|---|
| Nguvu iliyokadiriwa | 1500W |
| Nguvu ya kilele | 3000W |
| Uwezo uliokadiriwa | 1280Wh |
| Vigezo vya pakiti ya betri | 25Ah,51.2V |
| Chapa ya betri na aina | Betri ya LiFePO4 ya Daraja A(Mizunguko 3000) |
| Pato la mawasiliano | 100V, 110V, 120V, 220V, au 230V ± 5% (voltage inaweza kubadilishwa) |
| Muundo wa wimbi la pato | Mvinyo Safi wa Sine |
| Pato la USB | USB*4PCS QC18W (QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/BC1.2/APPLE) |
| Toleo la Type-C1 | PD100W (Khafaa / Kofi / 12 Faaa / 15 Faaa / 20 Faaaa) |
| Toleo la Type-C2 | PD30W (Khafa / Kofi / 12 Fa. Kha / 15 Fa / 20 Trap) |
| Nyepesi ya sigara/2 * DC5521 pato | / |
| Nyepesi ya sigara/4 * DC5521 pato | 12V/10A |
| Paneli ya jua/DC5521 inachaji | 10V-60V,13A (Upeo wa 440W) |
| AC kuchaji | 90-246V (Upeo wa 1200W) |
| Halijoto ya kuchaji | 0-40℃(32-104℉) |
| Joto la kutokwa | -10-45℃(14-113℉) |
| Saizi ya bidhaa (cm) | 374*265*263 |
| Ukubwa wa kifurushi (cm) | 472*368*365 |
| NW./PCS (kg) | 17 |
| GW. /Ctn (kg) | 19.5 |
| Eleza | UPS/Inverter ya pande mbili/Inasaidia muunganisho sambamba/Na WIFI na Bluetooth/ Inaweza kufanya kazi kwa nguvu ya juu/Betri ya LiFePO4 inayoweza kurekebishwa kwa kiwango cha juu |
| Njia ya ufungaji | Katoni |
| Udhamini | 1 mwaka |




Whatsapp
Simu