Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
Kigeuzi cha Kigeuzi cha Mseto cha PTDPO EU | 11 kW | Wimbi la Sine Safi
Chaguo za Nguvu Inayobadilika kutoka kW 3–11
Mawasiliano Isiyo na Mifumo na Betri za Lithium
Usaidizi wa Kuchaji Mara Mbili: Sola PV + Nishati ya Utumishi
Ulinzi wa Hali ya Juu wa Kiwango cha 8 kwa Usalama wa Juu
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
Kigeuzi cha Kigeuzi cha PTDPO Off-Grid Hybrid huunganisha chaji ya photovoltaic, kuchaji na kutoa huduma, UPS bypass, na vitendaji vya ubadilishaji wa betri kuwa suluhisho moja la kina la nishati.
Inaweka kipaumbele kwa vyanzo vya nguvu kulingana na mipangilio ya mfumo, inasaidia mawasiliano na mifumo ya betri ya lithiamu ya nyumbani, na inaruhusu upanuzi wa nguvu kupitia uendeshaji sambamba wa vitengo vingi.
Mfumo huo unafaa kwa matumizi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nyumba za makazi, RVs, vifaa vya kilimo, na mazingira ya viwanda.
Vipengele vya Bidhaa
Teknolojia ya hali ya juu ya SPWM inayotoa pato thabiti la mawimbi ya sine
Uwezeshaji Kiotomatiki wa Betri ya Lithium kwa ajili ya kuwasha mfumo bila matatizo
Njia Nne za Kuchaji Zinazobadilika: photovoltaic, mains, kipaumbele cha photovoltaic, na chaji ya mseto
Teknolojia ya Ufanisi wa Juu ya MPPT
Njia Tatu za Pato: photovoltaic, inverter, na mains by pass
Vigezo
| Mfano | PTDPO-1kW | PTDPO-1.5kW | PTDPO-3kW | PTDPO-6.2KW | PTDPO-11KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingizo la AC/Jenereta | |||||
| Ilipimwa voltage ya pembejeo | 220/230/240VAC | ||||
| Kiwango cha voltage | 90-280VAC ± 3V (hali ya kifaa cha nyumbani) 170-280VAC ± 3V (Modi ya UPS) | ||||
| 50/60Hz (inayobadilika) | |||||
| Toleo lililogeuzwa | |||||
| Nguvu iliyokadiriwa | 1000W | 1500W | 3000W | 6200W | 11000W |
| Voltage ya pato | 220/230/240VAC±5% | ||||
| Umbo la wimbi | Wimbi safi la sine | ||||
| Kubadilisha wakati (inayoweza kurekebishwa) | Vifaa vya kompyuta 10ms, vifaa vya nyumbani 20ms | ||||
| Nguvu ya kilele | 2000W | 3000W | 6000W | 12400W | 22000W |
| Betri | |||||
| Aina ya betri | Betri za ioni za lithiamu/betri za asidi ya risasi/zilizofafanuliwa na mtumiaji | ||||
| Ilipimwa voltage ya betri | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc | |
| Kiwango cha voltage ya betri | 10-15. Sat | 20~31V | 20~31V | 40 ~ 60Vdc | |
| Uingizaji wa PV | |||||
| Njia ya malipo ya PV | MPPT | ||||
| Nguvu ya juu zaidi ya kuingiza PV | 600W | 1200W | 4200W | 6200W | 2×5500W |
| Masafa ya ufuatiliaji wa MPPT | 20-150VDC | 30-150VDC | 120-500VDC | 120-500VDC | 90-500VDC |
| Kiwango cha juu cha kuchaji cha PV | 40A | 40A | 100A | 100A | 150A |
| Kiwango cha juu cha kuchaji cha AC | 40A | 40A | 60A | 60A | 150A |
| Kiwango cha juu cha malipo ya sasa | 80A | 80A | 100A | 100A | 150A |
| Vigezo vya msingi | |||||
| Kiolesura cha mawasiliano | USB/RS485 (hiari WiFi) / kiunganishi kavu | USB/RS485 (hiari WiFi) / udhibiti wa nodi kavu | |||
| Kiolesura cha sambamba | / | / | / | Chaguo za kukokotoa sambamba (si lazima) | |
| Ukubwa wa bidhaa (mm) | 290*240*91 | 290*240*91 | 495*312*125 | 495*312*125 | 570*500*148 |
| Ukubwa wa kifurushi (mm) | 340*295*145 | 340*295*145 | 565*385*195 | 565*385*195 | 708*570*241 |
| NW. (kg) | 3.5 | 3.6 | 9.13 | 10.83 | 19.27 |
| GW. (kg) | 4 | 4.2 | 10.35 | 12.26 | 22.2 |




Whatsapp
Simu