Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
PTDKF -50kW/107kWh Zote katika mfumo mmoja
Mfululizo wa PTDKF ni mfumo uliojumuishwa wa kuhifadhi nishati kwa kila mmoja, ulioundwa ili kukidhi mahitaji ya matumizi ya nishati ya jua na uhifadhi wa nishati. Inatoa ufanisi wa juu wa nishati, msongamano wa kipekee wa nishati, na muunganisho wa photovoltaic usio na mshono kwenye gridi ya taifa/nje ya gridi, yenye uwezo thabiti wa kubadilika wa mazingira bora kwa hali za usambazaji na uhifadhi. Mfumo huo umeunganishwa kikamilifu ndani ya baraza la mawaziri moja, kuchanganya kiyoyozi kilichopozwa hewa, inverter / PCS ya mseto, BMS, pakiti ya betri ya lithiamu, sanduku la kudhibiti high-volt...
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
Mfululizo wa PTDKF ni mfumo uliojumuishwa wa kuhifadhi nishati kwa kila mmoja, ulioundwa ili kukidhi mahitaji ya matumizi ya nishati ya jua na uhifadhi wa nishati. Inatoa ufanisi wa juu wa nishati, msongamano wa kipekee wa nishati, na muunganisho wa photovoltaic usio na mshono kwenye gridi ya taifa/nje ya gridi, yenye uwezo thabiti wa kubadilika wa mazingira bora kwa hali za usambazaji na uhifadhi. Mfumo huo umeunganishwa kikamilifu ndani ya baraza la mawaziri moja, kuchanganya kiyoyozi kilichopozwa hewa, inverter / PCS ya mseto, BMS, pakiti ya betri ya lithiamu, sanduku la kudhibiti high-voltage, mfumo wa ulinzi wa moto, mfumo wa umeme, na mfumo wa msaidizi wa usalama kwa ufumbuzi wa turnkey.
Vipengele vya Bidhaa
· seli za betri za chapa ya TOP, Ubora umehakikishwa
· Kabati la PACK+ lina ulinzi wa aina mbili za moto,Kuhakikisha mfumo salama zaidi
· Udhibiti wa akili wa EMS, Muunganisho wa PV & BESS na Jenereta
· Utumiaji nyumbufu, kuunganisha nyaya kwa urahisi, Urahisi zaidi
· Mfumo uliopozwa hewa, uwezo thabiti wa kubadilika, uoanifu wa hali ya juu na urekebishaji unaofaa
· Programu zote mbili za gridi ya KUWASHWA/ZIMA, Kiotomatiki na kwa akili
Vigezo
| Uainishaji wa mfumo | 20kW/51.2kWh | 30kW/61.44kWh | 50kW/107kWh |
|---|---|---|---|
| Betri ya mfumo DC voltage | 512V | 614V | 716V |
| Kiwango cha voltage ya betri | 432-576VDC | 490-690VDC | 582-806VDC |
| Aina ya seli | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/150Ah |
| Usanidi wa PACK moja | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V150Ah/15.36kWh |
| Idadi ya PACK za mfumo | 5 PCS | 6 PCS | 7 PCS |
| Jumla ya uwezo wa mfumo | 51. Nguvu zaidi | 61.44 kWh | 107 Kumbe |
| Nguvu iliyokadiriwa ya kibadilishaji nguvu | 20 kW | 30 kW | 50 kW |
| MAX. Nguvu ya kuingiza PV | 26 kW | Waliiweka | 65 kW |
| Kiwango cha malipo na kutokwa | ≥0.5C | ≥0.5C | ≥0.5C |
| Ilipimwa voltage ya gridi | 380V AC | ||
| Ilikadiriwa masafa ya gridi | 50/60Hz ±5Hz | ||
| Maisha ya mzunguko wa betri | > mara 6000 (0.5C@25℃) Kiwango cha kuhifadhi nishati ≥80% | ||
| Ufanisi wa mfumo / kina cha kutokwa | Ufanisi wa MAX 97% / DOD 90% | ||
| Usimamizi wa joto | Upoezaji wa hewa wenye akili | ||
| Kupambana na moto | PAKIA erosoli/kabati ya erosoli | ||
| Mbinu ya kudhibiti | Mfumo wa udhibiti wa mitaa | ||
| Hali ya uendeshaji | On/off-gridi | ||
| Mawasiliano | CAN/RS485/WiFi | ||
| Mbinu ya ufikiaji | Ingizo la chini la AC/awamu 3-waya 4(3LNPE) | ||
| Tumia halijoto iliyoko | 0℃~+50℃ | ||
| Tumia unyevu wa mazingira | 0~95%RH | ||
| Halijoto ya kuhifadhi | -20℃~+60℃ | ||
| Urefu wa kufanya kazi | 2000m (>2000m iliyopunguzwa matumizi) | ||
| Ukadiriaji wa IP | IP54 | ||
| Ukubwa wa bidhaa | 1000*1106*1640mm | 1000*1106*1640mm | 1100*1205*2200mm |
| Uzito wa bidhaa | 850kg | 950kg | 1200kg |
| Uthibitisho | PACK:CE ROHS; Vifaa:UN38.3 MSDS | ||
| Udhamini | Miaka 5 | ||




Whatsapp
Simu