Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
Mfumo wa Uhifadhi wa Nishati wa Kiwanda na Biashara wa PTBP 50kW+100kWh Voltage ya Juu ESS
Ulinzi wa BMS
Nguvu ya Juu
Viwanda na Biashara ESS
Mawasiliano Mahiri
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
Kabati hili la hifadhi ya nishati ya viwandani na kibiashara hupitisha mifumo ya betri ya LiFePO4 iliyopozwa kwa hewa/kioevu na usanifu wa BMS wa safu mbili, unaoleta usalama wa hali ya juu, udhibiti bora wa halijoto na utendakazi thabiti wa muda mrefu.
Mfumo huu umeunganishwa na vibadilishaji vibadilishaji nguvu vya 30kW / 50kW / 100kW, unachanganya kibadilishaji umeme, chaji ya jua, chaji ya gridi ya taifa na usimamizi wa betri ya lithiamu kuwa suluhisho moja lililounganishwa kwa kiwango kikubwa. Kwa muundo wa baraza la mawaziri la nje la IP54, ni bora kwa mazingira magumu na matumizi makubwa ya uhifadhi wa nishati.
Sifa Muhimu
Uwezo Unaobadilika: 60–215kWh
Inaauni usanidi wa mfumo unaoweza kupanuka kwa mahitaji mbalimbali ya nishati ya viwandani na kibiashara.
Chaguzi za Kupoeza Hewa / Kioevu
Inahakikisha udhibiti bora wa joto na uendeshaji wa mfumo wa kuaminika.
BMS ya Tabaka Mbili yenye Onyesho la LCD
Mfumo wa hali ya juu wa usimamizi wa betri na ufuatiliaji wa wakati halisi na udhibiti angavu kwenye tovuti.
Kibadilishaji Kigeuzi cha Mseto Kilichounganishwa: 30kW / 50kW / 100kW
Inachanganya kibadilishaji umeme, kuchaji PV, kuchaji gridi ya taifa, na usimamizi wa betri katika kitengo kimoja.
Ubunifu wa Baraza la Mawaziri la Nje - Ulinzi wa IP54
Muundo uliojumuishwa sana unaofaa kwa ufungaji wa nje na mazingira magumu.
Hiari Integrated Accessories
Inasaidia hali ya hewa, baridi ya kioevu, taa, usambazaji wa nguvu, ulinzi wa moto, na ufuatiliaji wa mazingira.
Maeneo ya Maombi
Biashara za Viwanda na Biashara
Vituo vya Data & Miradi ya Miundombinu
Hifadhi ya Nishati ya Simu na Usimamizi wa Ubora wa Nishati
Vigezo
| Mfano | PTBP-30000 | PTBP-50000 | PTBP-100000 |
|---|---|---|---|
| Uainishaji wa Pato la AC | |||
| Imekadiriwa Ingizo/Pato la AC Nguvu Inayotumika(W) | 30000W | 50000W | 100000W |
| Nguvu ya Kilele (kuzima gridi) | 1.5 wakati wa nguvu iliyokadiriwa, 10 S | ||
| Pato la AC Limekadiriwa Sasa(A) | 45. SHA | 75.8A | 151. SHA |
| Max. AC ya Sasa(A) | 60A | 83. KWA | 166. SHA |
| Mzunguko wa Pato na Voltage | 50/60Hz:3 L/N/PE 220/380,230/400Vac | ||
| Aina ya Gridi | Awamu ya Tatu | ||
| Upotoshaji Jumla wa Harmonic(THD) | <3% (bila nguvu ndogo) | ||
| Uainishaji wa Ingizo la PV | |||
| Max. Nguvu ya Kuingiza Data ya PV(W) | 39000 F | 65000W | |
| Max. Voltage ya Kuingiza ya PV (V) | 1000V | ||
| Masafa ya MPPT(V) | 150-850V | 300-900V | |
| Voltage ya Kuanzisha (V) | 180V | 300V | |
| Mzigo Kamili wa Msururu wa Voltage wa MPPT(V) | 360-850V | 450-850V | 500-900V |
| Imekadiriwa Voltage ya PV (V) | 600V | ||
| Ingizo la PV la Sasa(A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 50A+50A+50A+50A |
| Max.PV Isc(A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 60A+60A+60A+60A |
| Idadi ya Vifuatiliaji vya MPP | 3 | 4 | 4 |
| Idadi ya Mifuatano kwa Kifuatiliaji cha MPP | 2 | 1 | |
| Uainishaji wa Betri | |||
| Maalum ya Kila Moduli | LFP 102.4V 100AH 10.24kWh | LFP 51.2V 200AH 10.24kWh | LFP 153.6V 280AH 43kWh |
| Nambari ya Moduli | 6 | 10 | 5 |
| Uwezo wa Mfumo wa Betri | 61.44 kWh | 102.4kWh | 215 Kuh |
| Safu ya Voltage ya Betri | 537.6V-691.2V | 432V-576V | 600V-876V |
| Kigezo cha Msingi | |||
| Vipimo vya Jumla (upana *kina * Urefu) | 1170*1031*1635mm | 1170*1031*1835mm | 1500*1550*2300mm |
| Uzito | 900KG | 1500KG | 2430KG |
| Hali ya Kupoeza | Upoezaji wa feni, upozeshaji wa kiyoyozi na upoezaji wa kioevu hiari | ||
| Darasa la Ulinzi | IP54 | ||




Whatsapp
Simu