Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
Mfumo wa Kuhifadhi Nishati wa PTBM-25kWh+10kW
Mfumo wa Uhifadhi wa Nishati wa Nyumbani kwa Kila Moja kwa Rafu
Kigeuzi: 5.5kW / 10kW
Moduli ya Betri: 51.2V 100Ah
Ulinzi uliojumuishwa wa BMS kwa operesheni salama na dhabiti
Muundo wa kawaida uliopangwa kwa ajili ya usakinishaji kwa urahisi na upanuzi unaonyumbulika
Imeboreshwa kwa hifadhi ya nishati ya nyumbani na nguvu mbadala
Mawasiliano ya akili kwa ufuatiliaji wa wakati halisi
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
Mfumo wa Kuhifadhi Nishati ya Lithium Uliopangwa wa PTBM-I umeundwa kwa seli za LiFePO4 za daraja la A na mfumo wa hali ya juu wa udhibiti wa BMS, unaoleta usalama wa hali ya juu, utendakazi thabiti na maisha marefu ya huduma.
Kila mfumo unaauni hadi safu 7 (ikiwa ni pamoja na kigeuzi) na muunganisho sambamba wa hadi moduli 15 za betri, hivyo basi kuwezesha upanuzi wa uwezo unaonyumbulika. Inapounganishwa na vibadilishaji vibadilishaji vya umeme vya 5.5kW–10kW nje ya gridi ya taifa, hutoa suluhu za nishati zinazotegemewa kwa matumizi ya uhifadhi wa nishati ya makazi na biashara.
Vipengele vya Bidhaa
Seli za Betri za LiFePO4 za daraja la A
Bluetooth ya hiari, WiFi na Skrini ya LCD ya Kugusa
100A BMS ya Akili kwa Udhibiti wa Kuchaji na Utoaji
Maisha ya Mzunguko Mrefu - Mizunguko 6000 @ 80% DOD
Skrini ya Kuonyesha LCD
Muunganisho Sambamba hadi Vitengo 15
Maeneo ya Maombi
Hifadhi ya Nishati na Mifumo ya Kusimamia Nishati
Mifumo ya Nguvu ya Dharura na Hifadhi Nakala
Mawasiliano na Mifumo ya Ulinzi wa Moto
Vigezo
| Mfano | PTBM-I-51.2100 | PTBM-I-51.2100*2 | PTBM-I-51.2100*3 | PTBM-I-51.2100*4 | PTBM-I-51.2100*5 | PTBM-I-51.2100*6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage ya kawaida | 51.2V | |||||
| Uwezo wa kawaida | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Uwezo uliokadiriwa | 5.12 kWh | 5.12kWh*2 | 5.12kWh*3 | 5.12kWh*4 | 5.12kWh*5 | 5.12kWh*6 |
| Voltage ya kufanya kazi | chz. 2-57. SHV | |||||
| Kiwango cha malipo ya sasa | 50A | 50A*2 | 50A*3 | 50A*4 | 50A*5 | 50A*6 |
| Utoaji wa mkondo wa kawaida | 100A | 100A*2 | 100A*3 | 100A*4 | 100A*5 | 100A*6 |
| DOD iliyopendekezwa | 80% | |||||
| Maisha ya mzunguko | > mizunguko 6000 | |||||
| Ukadiriaji wa IP | IP21 | |||||
| Kutoa joto la uendeshaji | -20℃-50℃ | |||||
| Halijoto ya uendeshaji kwa malipo | 0℃-45℃ | |||||
| Upeo sambamba | 15PCS | |||||
| Mawasiliano | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT si lazima) | |||||
| Onyesho | Skrini ya kuonyesha LCD | |||||
| Udhamini | Miaka 5 | |||||
| NW.(kg) | 45.8+14.2 (msingi) | 45.8*2+14.2 (msingi) | 45.8*3+14.2 (msingi) | 45.8*4+14.2 (msingi) | 45.8*5+14.2 (msingi) | 45.8*6+14.2 (msingi) |
| GW.(kg) | 53.2+18.7 (msingi) | 53.2*2+18.7 (msingi) | 53.2*3+18.7 (msingi) | 53.2*4+18.7 (msingi) | 53.2*5+18.7 (msingi) | 53.2*6+18.7 (msingi) |
| Ukubwa wa bidhaa (mm) | 550*500*(178+105) 550*210*530 (Toleo nyembamba sana) | 550*500*(178*2+105) 550*210*1000 (Toleo nyembamba sana) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Toleo nyembamba sana) | 550*500*(178*4+105) | 550*500*(178*5+105) | 550*500*(178*6+105) |
| Ukubwa wa kifurushi (mm) | 650*600*290 630*580*252(msingi) 545*510*300 (Toleo nyembamba sana) | 650*600*290*2 630*580*252(msingi) 545*510*300*2 (Toleo nyembamba sana) | 650*600*290*3 630*580*252(msingi) 545*510*300*3 (Toleo nyembamba sana) | 650*600*290*4 630*580*252(msingi) | 650*600*290*5 630*580*252(msingi) | 650*600*290*6 630*580*252(msingi) |
| Nguvu iliyokadiriwa | 5.5 kW | 10 kW |
|---|---|---|
| Ingizo la AC | ||
| Voltage | 230VAC | |
| Aina ya voltage ya hiari | 170-280VAC (kompyuta ya kibinafsi) 90-280VAC (vifaa vya nyumbani) | |
| Masafa ya masafa | 50Hz/60Hz (inayobadilika) | |
| Pato la AC | ||
| Ilipimwa voltage | 230VAC±5% | |
| Nguvu ya kilele | 11000VA | 20000VA |
| Ufanisi | kiwango cha juu 93.5% | kiwango cha juu 98% |
| Wakati wa uhamisho | 10ms (kompyuta ya kibinafsi) 20ms (vifaa vya nyumbani) | |
| Umbo la wimbi | Wimbi safi la sine | |
| Betri | ||
| Voltage ya betri | 48VDC | |
| Voltage ya kuchaji inayoelea | 54VDC (Inayopangwa) | |
| Ulinzi wa malipo ya ziada | 57.6VDC (Inayopangwa) | |
| Kuchaji kwa jua na kuchaji AC | ||
| Kiwango cha juu cha voltage ya mzunguko wa PV wazi | VDC 500 | |
| Nguvu ya juu ya PV | 5500W | 11000W |
| Masafa ya MPPT @ voltage ya kufanya kazi | 120-500VDC | 90-500VDC |
| Kiwango cha juu cha malipo ya nishati ya jua | 100A | 150A |
| Kiwango cha juu cha kuchaji cha AC | 60A | 150A |
| Kiwango cha juu cha malipo ya sasa | 100A | 150A |
| Vigezo vya msingi | ||
| Joto la kufanya kazi | -10°C -50°C | |
| Unyevu wa kazi | 20% -95% halijoto ya jamaa (isiyopunguza) | |
| Halijoto ya kuhifadhi | -15°C - 60°C | |
| NW. (kg) | 22.6 | 27 |
| GW.(kg) | 36 | 40 |
| Ukubwa wa bidhaa (mm) | 550*500*178(Mtindo wa kawaida) 550*210*470(Mtindo mwembamba sana) | 550*500*245(Mtindo wa kawaida) 550*210*470(Mtindo mwembamba sana) |
| Ukubwa wa kifurushi (mm) | 650*600*290 | 650*600*345 |




Whatsapp
Simu