Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
Chaja ya Betri ya PTBC 55A AC hadi DC RV kwa Mfumo wa Nishati wa Trela ya Camper
Mfumo wa Ulinzi wa Uakili wa Hali ya Juu
Inatumika na Aina Nyingi za Betri (Zilizofurika, Gel, AGM, Lithium)
Uchaji Mahiri wa Hatua Mbili/Tatu
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
Kigeuzi cha PTBC AC hadi DC RV ni suluhisho la ufanisi wa juu la usimamizi wa nishati iliyoundwa kwa ajili ya RV na wapiga kambi. Hubadilisha nishati ya AC ya nje kuwa pato thabiti la DC ili kusambaza vifaa vya umeme vya ndani huku inachaji na kudhibiti wakati huo huo mfumo wa betri ya RV. Kwa udhibiti mahiri wa kuchaji na utendakazi unaotegemewa, inahakikisha usambazaji wa nishati salama na bora kwa programu za nguvu za rununu.
Vipengele vya bidhaa
1 Inaoana na aina nyingi za betri: Iliyofurika, Gel, AGM, na Lithium
2 Mfumo wa ulinzi wa akili: kutengwa kwa betri, voltage nyingi, joto kupita kiasi na ulinzi wa mzunguko mfupi.
3 Hufidia kushuka kwa voltage kunakosababishwa na kukimbia kwa muda mrefu kwa kebo
4 Inachaji betri za ziada hadi uwezo wa 100%.
5 Huongeza muda wa kutekelezwa kwa mizigo ya ndani kama vile friji na taa
6 Huboresha maisha ya betri kwa ujumla na utendakazi
Vigezo
| Mfano | PTBC-35A | PTBC-45A | PTBC-55A | PTBC-65A | PTBC-80A | PTBC-100A | PTBC-125A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pato la DC | |||||||
| Pato la Sasa | Max. 35A | Max. 45A | Max. 55A | Max. 65A | Max. 80A | Max. 100A | Max. 125A |
| Kuchaji Voltage | 14.6Vdc | ||||||
| Njia ya Kuchaji | Hatua 3 za modi ya asidi ya risasi / hatua 2 za modi ya Lithiamu | ||||||
| Rekebisha Voltage ya Pato | 13V/14.6V/16.5V inayoweza kubadilishwa | ||||||
| Nguvu ya Pato la Max ya DC | 510W | 655W | Ifikie | 942.kho | 1160W | 1450W | 1812. Kho |
| Uingizaji wa AC | |||||||
| Imekadiriwa Voltage ya Kuingiza | 120Vac | ||||||
| Safu ya Voltage ya Ingizo | 90-120Vac | ||||||
| Masafa ya Kuingiza | 60Hz(47Hz-63Hz) | ||||||
| Mazingira | |||||||
| Unyevu wa Joto la Kufanya kazi | -10-60℃,20%-90%RH | ||||||
| Unyevu wa Joto la Hifadhi | -20-85℃,10%-95%RH | ||||||
| Kupoa kwa Mashabiki | Feni ya kupoeza huanza wakati halijoto>45℃,mfumo huacha kufanya kazi wakati halijoto>95℃(+10%) | ||||||
| LED | |||||||
| Rangi Nyekundu | Chaji ya betri / huendesha mizigo katika hali ya Kurekebisha-voltage | ||||||
| Rangi ya Kijani | Betri imejaa kikamilifu / hakuna mzigo katika hali ya Kurekebisha-voltage | ||||||
| Vigezo vya msingi | |||||||
| Ukubwa wa bidhaa (mm) | 265*182*93 | 265*182*93 | 265*182*93 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 |
| Ukubwa wa kifurushi (mm) | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 |
| NW/PCS (kg) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 |
| GW./Ctm (kg) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3.7 |




Whatsapp
Simu