Mradi: N'Djamena 0.6MWh PV/Hifadhi/Dizeli mfumo jumuishi (600kW / 600kWh)Maombi: Usambazaji wa umeme thabiti kwa maeneo ya makazi (mizigo mingi + mahitaji ya kelele ya chini)Mahali: N'Djamena, Chad, AfricaMradi huu unaunda gridi ndogo ya gridi inayomilikiwa na serikali kwa makazi ya serikali.
Kibadilishaji cha Nguvu cha Wave 1000 cha Pure Sine Wave chenye Onyesho Mahiri la LED
Udhibiti wa Mbali
Onyesho Mahiri
Ulinzi wa Ngazi 8
Safi Sine Wimbi Pato
No.66 Punan Road, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi la Yueqing, Zhejiang, China
utangulizi wa kina
PTGPE Series High-Frequency Pure Sine Wave Inverter huangazia onyesho bora la rangi, chipsi za hali ya juu zilizoagizwa kutoka nje, na programu ya udhibiti wa umiliki ili kuwasilisha utoaji wa ubora wa juu wa mawimbi ya sine, kutoa ubora wa nishati bora kuliko umeme wa mtandao mkuu.
Ukiwa na muundo uliotengwa kikamilifu wa mzunguko wa pembejeo na pato, mfumo huhakikisha usalama ulioimarishwa, utendakazi thabiti na utendakazi unaotegemewa. Kidhibiti cha mbali cha kidijitali kilichoboreshwa na APP ya hiari ya Bluetooth huwezesha ufuatiliaji na udhibiti unaofaa, na kuifanya ifae haswa kwa matumizi ya nje, RV na nishati ya simu.
Vipengele vya Bidhaa
Onyesho la Rangi Akili na Paneli ya Kidhibiti ya Mbali
Safi Sine Wimbi Pato
Bluetooth ya hiari na Kidhibiti cha Mbali kisichotumia Waya
Chaguo la Kiolesura cha Mawasiliano cha RS485
Ubinafsishaji wa Wide wa Kuingiza Voltage wa DC
Chaguzi nyingi za Soketi za AC
Utendaji Imara wa Mzigo Kamili
Vigezo
| Mfano | PTGPE-1000 |
|---|---|
| Nguvu iliyokadiriwa | 1000W |
| Nguvu ya kilele | 2000W |
| Ingiza voltage | 12/24/48VDC (inaweza kubinafsishwa) |
| Voltage ya pato | 110/220VAC±5% |
| Mlango wa USB | piga |
| Toleo la Aina-C | Hiari(PD30W/PD60W ) |
| Mzunguko | 50Hz ± 3 au 60Hz ± 3 |
| Muundo wa wimbi la pato | Wimbi safi la sine |
| Kuanza laini | ndio |
| Jumla ya upotoshaji wa usawa wa THD | THD<3% (mzigo wa mstari) |
| Ufanisi | Upeo wa 94% |
| Aina ya pembejeo ya DC | 12V(10V-15.5V); 24V(20V-31V); 48V(40V-61V) |
| Ingiza kengele ya upungufu wa umeme | 12V(10.5V±0.5V); 24V(21V±0.5V); 48V(42V±1V) |
| Ulinzi wa uingizaji wa chini ya umeme | 12V(10V±0.5V); 24V(20V±0.5V); 48V(40V±1V) |
| Ingiza urejeshaji wa chini ya voltage | 12V(13V±0.5V); 24V(24V±0.5V); 48V(49V±1V) |
| Ingiza Ulinzi wa Kupindukia | 12V(16V±0.5V); 24V(31V±0.5V); 48V(51V±1V) |
| Ingiza ahueni ya overvoltage | 12V(14.8V±0.5V); 24V(29V±0.5V); 48V(59V±1V) |
| Mbinu ya friji | Shabiki mwenye akili |
| Kazi ya ulinzi | Ulinzi wa chini ya voltage, ulinzi wa voltage kupita kiasi, ulinzi wa upakiaji kupita kiasi, ulinzi wa halijoto kupita kiasi, ulinzi wa mzunguko mfupi, ulinzi wa muunganisho wa nyuma (fuse) |
| Joto la kufanya kazi | -10°C ~ 50°C |
| Saizi ya bidhaa (cm) | 29.8*17*10.2 |
| Ukubwa wa kifurushi (cm) | 53.5*47*40.7/6PCS |
| NW./PCS (kg) | 2.74 |
| GW./Ctn (kg) | 20.52 |
| Njia ya ufungaji | Katoni |
| Udhamini | 2Mwaka |




Whatsapp
Simu